| Adapun nama Kepala Sekolah sejak didirikan adalah sebagai berikut : | ||||
| No | Nama Kelapa Sekolah | Bertugas | Keterangan | |
| Mulai | Sampai | |||
| Tahun | Tahun | |||
| 1 | Hj. Siti Azmah, BA. | 1998 | 2005 | Promosi dari SMAN 2 Pare |
| 2 | Drs. Imam Sarjono, M.M. | 2005 | 2006 | PLT |
| 3 | Drs. H. Sukadi, M.M. | 2006 | 2007 | PLT |
| 4 | Drs. H. Suparlan, M.Pd. | 2007 | 2010 | Promosi dari SMAN 1 Papar |
| 5 | Drs. H. Sigid Widiarto, M.Pd | 2010 | 2011 | Mutasi dari SMAN 1 Puncu |
| 6 | Drs. Sarbawa, M.Pd. | 2011 | 2012 | Mutasi dari SMAN 1 Puncu |
| 7 | Dra. Lilik Saptaningsih, M.M. | 2012 | 2015 | Mutasi dari SMAN 1 Wates |
| 8 | Drs. Aris Susanto, M.Pd. | 2015 | 2017 | PLT |
| 9 | Drs. Abdul Basith, M.Pd. | 2017 | 2019 | Mutasi dari SMAN 6 Kediri |
| 10 | Drs. Sarbawa, M.Pd. | 2019 | 2022 | PLT |
| 11 | Suyud Prabudi, S.Sos. | 2022 | Sekarang | Promosi dari SMAN 1 Kandangan |
